NOMADE DA 7P
NOMADE DA 7P
NOMADE DA 7P
Foto atualizada em:
24/02/2026

Dados do Touro
Nome: NOMADE DA 7P
Registro:
FNFJ5
Código:
200NE0005
Raça:
Nelore PO
Nascimento:
08/07/2024
Criador/Prop.:
FERNANDO CESAR PINHEIRO CARNEIRO
Pedigree
Avô PaternoREM ESPIÃO 007
Avó Paterna1985 FIV DA EAO
Pai:
ESTEIO FIV DA EAO
Mãe:
LAMPARINA DA XARAES
Avô MaternoDRUIDO DA AGRONOVA
Avó MaternaJULIET FIV DA XARAES
Provas
| PMGZ JULHO 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | DECA | P% | ||
| CRESCIMENTO | PN-ED | -0,05 | 60 | 4 | - |
| PD-ED | 14,65 | 59 | 1 | 0,5 | |
| PA-ED | 27,72 | 58 | 1 | 0,1 | |
| PS-ED | 32,63 | 59 | 1 | 0,1 | |
| MATERNAL | PM-EM | 4,61 | 48 | 1 | 1 |
| REPRODUÇÃO | IPP | -32,37 | 40 | 1 | 0,5 |
| PSN | 53,19 | 27 | 1 | 0,5 | |
| STAY | 66,02 | 17 | 1 | 0,5 | |
| PE-365 | 1,961 | 56 | 1 | 0,1 | |
| MORFOLÓGICO | ESOB | 3,031 | 46 | 1 | 1 |
| PSOB | 4,052 | 46 | 1 | 5 | |
| MSOB | 3,817 | 46 | 1 | 4 | |
| CARCAÇA | AOL | 4,521 | 57 | 1 | 0,5 |
| ACAB | 6,104 | 48 | 1 | 0,1 | |
| MAR | 2,28 | 49 | 1 | 1 | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | iABCZ | 36,66 | 1 | 0,1 | |
| INFOR AUXILIARES | FILHOS | ||||
| REBANHOS |
| GENEPLUS ABRIL 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | RANK % | ||
| CRESCIMENTO | PN (kg) | 0,1176 | 46 | 45 |
| PD (kg) | 16,0982 | 47 | 0,5 | |
| PS (kg) | 33,7788 | 52 | 0,1 | |
| GPD (kg) | 17,6807 | 52 | ||
| CAR (kg) | 0,1844 | 44 | 99 | |
| MATERNAL | P120-EM (kg) | 3,8942 | 38 | 2 |
| TM120 (kg) | 8,2398 | 0,5 | ||
| TMD (kg) | 13,9937 | 0,1 | ||
| REPRODUÇÃO | PES (cm) | 3,5325 F | 60 | 0,1 |
| IPP (dias) | -15,4052 | 30 | 3 | |
| PP30 | 37,5422 | 35 | 2 | |
| RD (%) | 1,6157 | 52 | 8 | |
| HP/STAY (%) | 80,2018 | 17 | 0,5 | |
| CARCAÇA | CFD (1-6) | 6,8818 | 42 | 0,5 |
| CFS (1-6) | 11,3939 | 49 | 0,1 | |
| AOL (cm²) | 4,478 | 53 | 0,5 | |
| EGS | 1,9965 | 41 | 0,1 | |
| MAR (%) | 1,605 | 51 | 3 | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | IQGg | 49,8453 | 0,1 | |
| INFOR AUXILIARES | TOTAL FILHOS | 0 | ||
| TOTAL REBANHO | 0 |
| ANCP JULHO 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | TOP | ||
| CRESCIMENTO | DPN | -0,47 | 59 | 13 |
| DP120 | 11,23 | 57 | 2 | |
| DP210 | 21,19 | 60 | 1 | |
| DP365 | 36,68 | 59 | 1 | |
| DP450 | 39,44 | 63 | 0,5 | |
| DCAR | 0,013 | 35 | 76 | |
| DPAC | 12,36 | 53 | 2 | |
| MATERNAL | MP120 | 4,20 | 39 | 6 |
| MP210 | 5,69 | 8 | ||
| MTP210 | 16,28 | 2 | ||
| REPRODUÇÃO | D3P | 88,28 | 49 | 4 |
| DIPP | -0,91 | 35 | 18 | |
| DPE365 | 2,50 | 53 | 0,1 | |
| DPE450 | 2,89 | |||
| DSTAY | 89,85 | 43 | 5 | |
| DPG | -2,98 | 56 | 0,5 | |
| DIPM | -2,193 | 0,1 | ||
| CARCAÇA | DAOL | 4,58 | 57 | 4 |
| DACAB | 0,93 | 56 | 2 | |
| DMAR | 0,08 | 51 | 14 | |
| ÍNDICES DE QUALIFICAÇÃO | MGTe | 35,09 | 39 | 0,5 |
| MGTe_CR | 33,23 | 39 | 1 | |
| MGTe_RE | 39,58 | 56 | 1 | |
| MGTe_CO | 25,30 | 35 | 3 | |
| MGTe_F1 | 25,76 | 35 | 3 | |
| INFO AUXILIARES | NF120 | 0 | ||
| NR120 | 0 | |||
| NN120 | 0 | |||
| NRN120 | 0 | |||
| NF450 | 0 | |||
| NR450 | 0 |
| ULTRASSOM DGT 2026 | ||
|---|---|---|
| US | ||
| AOL | 109,04 | |
| AOL/100 | 15,80 | |
| RATIO | 0,56 | |
| MARMOREIO | 3,36 | |
| EGS | 7,53 | |
| EGS/100 | 1,09 | |
| EGS/PICANHA | 8,94 |
Comentários
- Destaque absoluto da safra 2024 da seleção 7P Agro e Fazenda São Geraldo, reunindo desempenho de excelência e consistência genética nos três principais programas de avaliação genética da raça Nelore.
- Apresenta excelente equilíbrio entre características de carcaça, crescimento, reprodução e maternal, evidenciado pelas avaliações conduzidas pela AVAL Serviços Tecnológicos em 2026.
- Reprodutor com peso ao nascimento negativo, permitindo sua utilização em fêmeas super precoces, além de representar uma excelente alternativa genética para acasalamentos em linhagens REM Armador.
- Genética consistente, desempenho comprovado e equilíbrio produtivo reunidos em um único reprodutor.